| Alba: | Sorgere del Sole: | Alba Lunare | Visible % |
|||
| Crepuscolo: | Tramonto: | Tramonto Luna: | ||||
| Luce Del giorno: | Durata Del Giorno: | Fase Lunare: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperature e Humidita' | |||
| Temperatura | Punto Di Ruggiada | ||
| Indice di Raffreddamento | Umidita' | % | |
| Indice di Calore | Temperatura PercepitaFeels Like | ||
| Differenza Temperatura nell'ultima ora | |||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni odierne | Precipitazioni in corso | /hr | |
| Precipitazioni mese corrente | Precipitazioni durante l'anno | ||
| Precipitazioni in una ora | Ultimo giorno di pioggia | ||
| Precipitazioni da mezzanotte | Precipitazioni nelle ultime 24 Ore | ||
| Vento | |||
| Velocita' del Vento (Raffica) | Velocita' del Vento (media) | ||
| Direzione del Vento | ° | Sensazione | |
| Variazione del Vento (umtimi 10 minuti) | da ° a ° | ||
| Pressione Atmosperica (al livello del mare) | |||
| Barometro | /hr | ||
| Sole | |||
| Radiazione Solare | W/m² | Evaporazione Oggi | |
| Radazioni UV | |||
Page updated .
La stazione meteo in funzione e' la , e questa pagina viene aggiornata ogni minuti. La giornata Metereologica termina alle .
Previsione Meteo: